ANXIETY SPECTRUM DISORDERS
随着精神疾病诊断标准的不断演进,最新的国际分类标准ICD-11和DSM-5对精神障碍的分类做出了重要调整。过去,“焦虑障碍”通常包含了广泛性焦虑障碍、惊恐障碍、广场恐惧症、特定恐惧症、强迫障碍、创伤后应激障碍(PTSD)和神经衰弱(现已移除)等症状。但最新标准中,PTSD和强迫障碍已独立于焦虑障碍分类外。然而,由于它们在临床症状、发病机制和药物治疗上仍与焦虑障碍高度重合,因此本文统一以“焦虑谱系障碍”涵盖这些相关疾病。
焦虑谱系障碍是全球范围内最为常见的精神障碍之一。据WHO统计,焦虑障碍全球患病率约为7.3%,且女性的患病率显著高于男性。
焦虑障碍不同于焦虑状态,焦虑状态是日常生活中每个人都会体验到的一种暂时性情绪反应,而焦虑障碍则具有明确的生理病变基础,往往长期存在,影响患者的日常功能。
广泛性焦虑障碍(GAD)
惊恐障碍(Panic Disorder)
广场恐惧症(Agoraphobia)
特定恐惧症(Specific Phobia)
社交焦虑障碍(Social Anxiety Disorder)
强迫障碍(Obsessive-Compulsive Disorder, OCD)
创伤后应激障碍(Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD)
ICD10的焦虑障碍涵盖:
编码 | 疾病名称 | 简要描述 |
---|---|---|
F40 | 恐惧性焦虑障碍 | 包含对特定情境或对象的强烈、非理性的恐惧,常伴回避行为,如社交恐惧、特定恐惧(如动物、高处)等。 |
F40.0 | 广场恐惧症 | 害怕在无法逃脱或获得帮助困难的地方(如空旷场所、公共交通、商场),常导致回避出门。 |
F40.1 | 社交恐惧症 | 对社交场合产生强烈的恐惧,害怕被他人负面评价,严重者可影响人际交往和工作学习。 |
F40.2 | 特定恐惧症 | 对特定对象(如蜘蛛、飞机、高处等)的非理性恐惧,意识到害怕不合理但无法控制。 |
F41 | 其他焦虑障碍 | 涵盖非特定性和广泛性焦虑相关的障碍,持续存在的紧张、担忧和躯体不适。 |
F41.0 | 惊恐障碍 | 反复突发的强烈惊恐发作(心悸、窒息感、濒死感),常伴预期性焦虑和回避行为。 |
F41.1 | 广泛性焦虑障碍(GAD) | 长期持续的、与现实不成比例的过度焦虑和担忧,常伴疲乏、易怒、肌肉紧张、睡眠障碍等。 |
F42 | 强迫障碍(OCD) | 反复出现的强迫思维与/或行为,患者意识到其不合理但难以控制,严重者影响功能。 |
F43 | 反应性与适应性障碍 | 精神创伤或重大生活事件后引发的反应,如急性应激、PTSD、适应障碍等。 |
F43.0 | 急性应激反应 | 强烈应激事件(如事故、灾难)后短时间内出现的剧烈心理生理反应,通常几天内缓解。 |
F43.1 | 创伤后应激障碍(PTSD) | 经历或目睹严重创伤后持续存在的重现创伤、回避、警觉增强等症状,严重影响生活。 |
F43.2 | 适应障碍 | 面对生活变化(如失业、分手)无法适应,出现抑郁、焦虑、行为问题等,通常在事件后数月内出现。 |
F44 | 分离性(转换性)障碍 | 出现身体症状(如瘫痪、失语)却无法以医学解释,多与心理冲突有关。 |
F45 | 躯体形式障碍 | 身体症状反复出现,但无法找到明确器质性原因,患者常坚信自己患病。 |
F48 | 其他神经症性障碍 | 包括神经衰弱、去个性化综合征等,表现为慢性疲劳、注意力不集中、情绪波动等。 |
F48.0 | 神经衰弱 | 以持续性疲劳、注意力难以集中、精神虚弱为主要特征,常因长期压力积累导致。 |
F48.1 | 去个性化-去现实感障碍 | 感觉自我或环境“不真实”、脱离感,患者常对这种体验感到痛苦。 |
时间 | 分类标准 | 新增 | 移除 |
---|---|---|---|
1992年 | ICD-10 | 强迫障碍、PTSD | - |
2013年 | DSM-5 | - | 强迫障碍、PTSD独立分类 |
2019年 | ICD-11 | - | 神经衰弱移出,PTSD单独分类 |
共病组合 | 患病率 |
焦虑+抑郁 | 60-70% |
焦虑+双相情感障碍 | 约20% |
根据目前的研究数据,跨性别女性(MTF)群体中焦虑障碍的患病率显著高于普通人群。一项系统性综述指出,跨性别者的焦虑障碍患病率范围在17%至68%之间,具体数值因研究方法、样本来源和诊断标准的不同而有所差异。相比之下,普通人群的焦虑障碍患病率约为19.1%。
MTF群体所经历的焦虑情绪远远超出常规人群,深层原因包括:
父权社会对“阳刚”刻板印象的压力。
性别认同与外貌是否pass的持续焦虑。
HRT药物治疗期间对自身身体变化的焦虑。
社会支持系统缺失、被理解的困难,带来的孤独与焦虑。
PTSD:大量MTF群体有校园霸凌、社会歧视、性骚扰、家庭暴力、甚至性侵、家庭性侵经历,这些创伤所形成的PTSD伴随终生。
PTSD的核心是大脑杏仁核和海马区域的功能异常,表现为持续性的过度警觉、闪回、梦魇和回避行为。PTSD与基因(如FKBP5基因)相关,部分个体确实存在先天的易感性。
PTSD难以完全治愈,但可通过持续的心理治疗(创伤聚焦的认知行为治疗TF-CBT、眼动脱敏再加工EMDR)和药物治疗(SSRI类)缓解。
PTSD 通常在个体经历或目睹了严重创伤事件后发生。这些事件超出了常人应对能力的范畴,常见高风险场景包括:
类型 | 示例 |
---|---|
暴力事件 | 被强奸、性骚扰、家庭暴力、亲密伴侣暴力、童年性虐待 |
战争或武装冲突 | 服兵役、经历爆炸、射击或被俘虏 |
严重事故 | 交通事故、工地事故、自然灾害(如地震、火灾) |
校园与职场欺凌 | 长期持续的语言羞辱、排挤、恶意攻击 |
医疗相关创伤 | 儿童时期医疗虐待、跨性别者遭受歧视性医疗待遇 |
丧亲或目睹死亡 | 突然失去亲人、亲眼目睹亲人或他人死亡 |
身份歧视性创伤 | MTF群体遭遇的公开羞辱、拒绝、嘲笑、围殴、强制出柜、甚至“被矫正” |
特别是对于 MTF 群体而言,PTSD 是一种高发的隐性障碍,许多人成长过程中即经历了“不被接纳”+“被羞辱”+“被强暴”+“被家暴”的多重组合,其创伤广度远超平均水平。
症状维度 | 具体表现 |
---|---|
闯入性回忆 | 创伤记忆反复闯入意识,仿佛再次经历现场;常以闪回(flashback)或噩梦形式出现。 |
回避行为 | 回避任何与创伤事件相关的人、地、物或对话话题;也可能对情感本身变得麻木。 |
警觉性过高 | 睡眠障碍、易惊、过度警惕、易怒、难以放松,身体长期处于应激状态。 |
负性认知改变 | 自责、羞耻、对世界失去信任、产生异化感,与他人疏离,认定“自己早已死去”。 |
解离症状 | 时间感与身体感脱节(如“飘起来”),现实感缺失,仿佛身体不属于自己。 |
复杂性创伤后应激障碍(Complex PTSD)在长期遭遇家庭暴力、持续歧视、性侵或童年创伤的MTF中极为常见,区别于PTSD,更强调人格与情感调节受损。
维度 | PTSD(创伤后应激障碍) | CPTSD(复杂性创伤后应激障碍) |
---|---|---|
正式诊断 | ICD-10、ICD-11、DSM-5 中皆有 | 仅列入 ICD-11(6B41),DSM-5 尚未单列 |
创伤类型 | 单次创伤(如车祸、战争、自然灾害) | 长期、重复性创伤(如童年性侵、家庭暴力、战俘经历) |
核心症状群 | ① 闪回与梦魇 ② 避免回忆 ③ 警觉性过高 |
包含PTSD三项 + 三大额外维度(下文详述) |
额外症状 | 无专门定义 | ① 情绪调节困难 ② 消极自我感 ③ 人际关系损害 |
人格影响 | 可逆性较高 | 常伴长期人格结构改变 |
ICD-11 代码 | 6B40 | 6B41 |
DSM-5 分类 | 309.81 | 不独立列出,仅在「其他指定创伤及应激相关障碍」中提及 |
治疗难度 | 中等(聚焦创伤恢复) | 高(需长期心理支持) |
生物/神经因素 | PTSD | CPTSD |
---|---|---|
脑区变化 | 杏仁核过度活跃、前额叶功能下降 | 同上,但海马体体积常年缩小更显著,控制情绪更困难 |
压力轴(HPA)失调 | 皮质醇水平异常(高或低) | 明显失调,更易陷入慢性应激状态 |
自律神经失衡 | 高交感激活 | 交感&副交感紊乱,更易心因性躯体化 |
长期创伤效应 | 可逆性较好 | 长期改变情绪系统,接近边缘型人格障碍状态 |
PTSD 常见触发 | CPTSD 常见触发(长期累积) |
---|---|
性侵、强奸、战争、事故 | 童年持续性性侵/家暴 战俘、人口贩卖受害者 系统性虐待(如童院) |
除了与PTSD相同的三大核心症状外,CPTSD 必须满足下列三个新增维度:
持续性情绪调节障碍(Affective Dysregulation)
易怒、情绪剧烈波动、自残冲动或麻木感
持续性消极自我感(Negative Self-Concept)
强烈羞耻、自我厌恶、无价值感
人际关系障碍(Relational Disturbances)
孤僻、对他人极度不信任、社交回避或黏附性过强
这些是CPTSD与PTSD的关键分界点。
许多人误以为 PTSD 是“矫情”“玻璃心”,但实际上,它是一种与脑功能和应激激素失调相关的生物精神疾病。患有 PTSD 的大脑在杏仁核、前额叶皮质和海马体上会呈现异常活动:
杏仁核:过度活跃,导致情绪反应特别激烈;
前额叶皮质:调控恐惧的功能下降,难以告诉自己“已经安全”;
海马体:记忆回路被创伤事件“钉死”,难以整合为过去。
安抚PTSD的最好方式,就是将Ta牢牢抱入怀中,告诉Ta我在,我在,我在,我在,一切过去了,已经过去了,过去了…
药物类型 | 常用药物 | 针对病症 |
SSRI类 | 帕罗西汀、舍曲林 | GAD、PTSD、社交焦虑、强迫障碍 |
SNRI类 | 文拉法辛、度洛西汀 | GAD、广场恐惧、惊恐障碍 |
丁螺环酮 | 丁螺环酮 | 广泛性焦虑障碍 |
苯二氮卓类 | 劳拉西泮、阿普唑仑 | 急性焦虑发作(短期) |
焦虑谱系障碍多与5-HT系统、去甲肾上腺素、GABA受体功能失调相关,具体大脑病变区域包括前额叶、杏仁核和海马。与焦虑障碍相关的基因包括SLC6A4、CACNA1C、FKBP5。
每当黑夜降临,你是否仍然蜷缩在角落,为明天是否还能挺过而焦虑?我知道,你所经历的一切是如此真实而沉重,社会施加的枷锁让你挣扎不已。那些凌厉的目光,那些残忍的话语,那些来自家庭、校园和社会的暴力与背叛,每一幕都在你心底烙下伤痕。
但我想轻轻地告诉你,亲爱的,你没有错,你从未做错任何事。错误的是那些不能接受多样性、不愿给予理解的人,是这个缺乏包容、冷酷无情的社会结构。你真实的自己,不该成为你焦虑的来源,更不该是你一生的负担。
请你记住,勇敢地抬起头吧,那些试图伤害你的人,他们才是卑微的。他们无法理解的美丽与多样,正是你生命中最绚烂的色彩。走出房间,走出阴影,去寻找愿意真正看见你的地方和人们。
无论你经历了怎样沉重的创伤,无论你还要面对多少未知的挑战,请相信,你并非孤独一人。总有人愿意倾听你的故事,总有人愿意拥抱你的灵魂。我希望你能穿上你最喜爱的裙子,踏上去往大海的路途,让海风吹散过去的阴霾,让海浪抚慰你曾经的痛楚。
你值得拥有最美好的未来,你值得被温柔以待。